1 / 4
产品详情与技术参数
| 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 10000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 轴距 | mm | 2950 |
| 整机自重 | kg | 15500 |
| 前轮轮胎规格 | 11.00-20 | |
| 后轮轮胎规格 | 10.00-20 | |
| 轮胎数量:前/后(X代表驱动轮) | 4/2(前轮驱动) | |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 | |
| 门架回缩时高度(h1) | mm | 2950 |
| 标准起升高度(h3) | mm | 3000 |
| 护顶架顶部高度(h6) | mm | 2760 |
| 总长(含货叉) | mm | 6300 |
| 货叉长度 | mm | 1600 |
| 前悬距 | mm | 840 |
| 门架倾角(前/后) | ° | 待确认 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 18/24 |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 220/280 |
| 牵引力 | kN | 100 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 18/20 |
| 行车制动 | 盘式制动 | |
| 驻车制动 | 液压负制动 | |
| 动力类型 | 磷酸铁锂电池 | |
| 驾驶方式 | 座驾式 | |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |
| 行走电机功率 | kW | 60.12 |
| 工作电机功率 | kW | 48 × 2 |
| 动力单元型号 | HD-560.3 | |
| 动力单元冷却方式 | 液冷 + 强制风冷 | |
| 电池电压 | V | 560.3 |
| 电池容量 | Ah / kWh | 150 Ah / 84.05 度 |
原表门架倾角数值异常,暂标为待确认。
