1 / 4
Escavadeiras
Escavadeira hidráulica de esteira 360
Escavadeira Hidráulica de Esteiras 360 com fotografias do produto e especificações técnicas.
Fale conosco →Detalhes do produto e especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 23000 |
| Potência nominal/velocidade do motor | kW/rpm | 133 / 2000 |
| Motor | Cummins B5TAA5.9 | |
| Bomba Hidráulica Principal | Kawasaki K3V112DT | |
| Válvula de controle principal | KYB | |
| Motor de balanço | Sun Jin | |
| Motor de viagem | DoosanTM40 | |
| Capacidade do balde | m³ | 1.1 |
| Força de escavação da caçamba | kN | 144.1 |
| Capacidade de classificação | ° | 35 |
| Velocidade de balanço | rpm | 10.7 |
| Velocidade de viagem | km/h | 5.9–3.1 |
| Comprimento da lança | mm | 5700 |
| Comprimento do braço | mm | 2900 |
| Taxa de fluxo nominal | L/min | 2 × 212 |
| Pressão de Trabalho | MPa | 32.34 / 34.3 |
| Capacidade do tanque diesel | L | 356 |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 205 |
| Comprimento de transporte | mm | 9600 |
| Largura de transporte | mm | 2990 |
| Altura de Transporte | mm | 3000 |
| Alcance Máximo de Escavação | mm | 9911 |
| Profundidade Máxima de Escavação | mm | 6627 |
| Altura Máxima de Carregamento | mm | 6830 |
| Altura máxima de escavação | mm | 9960 |
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | mm | 3929 |
| Raio Mínimo de Balanço | mm | 3577 |
| Distância mínima ao solo | mm | 480 |
| Comprimento da trilha | mm | 4440 |
| Largura da sapata da esteira | mm | 600 |


