1 / 6
Minicargadoras
Cargadora compacta V1000
Cargadora compacta V1000. Peso operativo: 1820 kg; Capacidad del cucharón: 0,19 m³; Potencia nominal: 15,3 (17,4) kW
Contáctenos →Detalles y especificaciones del producto
Especificaciones de rendimiento
| Peso operativo | 1820kg |
|---|---|
| Capacidad del cucharón | 0.19m³ |
| Capacidad de ascenso | 25° |
| Fuerza máxima de ruptura | 4.5kN |
| Carga nominal | 500kg |
| Carga máxima | 650kg |
| Velocidad de viaje | 0-6km/h |
| Ancho de la máquina | 900mm |
| Presión nominal | 17Mpa-20Mpa |
| Ancho del cucharón | 1240mm |
| Altura máxima de carga | 2102mm |
| Altura máxima de descarga | 1522mm |
| Altura máxima de funcionamiento | 2794mm |
| Altura del pasador del cucharón | 2140mm |
| Ángulo de descarga del cucharón a altura máxima | 62° |
| Altura mínima | 1540mm |
| Ángulo de salida | 25° |
| Distancia al suelo | 200mm |
| Alcance de volcado | 490mm |
| Longitud de contacto de la pista | 1060mm |
Dimensiones
| Dimensiones generales | 2691×1240×1540mm |
|---|---|
| Longitud incluyendo cubo | 2691mm |
| Longitud excluyendo el cucharón | 1941mm |
| Especificación de seguimiento | 250×72×45 |
motor
| Marca | Yanmar/Kubota |
|---|---|
| modelo | 3TNV80D-105 |
| Potencia nominal | 15.3 (17.4) kW |
| Cilindros | 3 cilindros |
| Entrada de aire | Aspiración Natural |
| Estándar de emisión | EPA/CRUDS |
| Capacidad del tanque de combustible | 40L |
