1 / 6
Minicarregadeiras
Minicarregadeira V1000
Minicarregadeira V1000. Peso Operacional: 1820kg; Capacidade da caçamba: 0,19m³; Potência nominal: 15,3 (17,4) kW
Fale conosco →Detalhes e especificações do produto
Especificações de desempenho
| Peso Operacional | 1820kg |
|---|---|
| Capacidade do balde | 0.19m³ |
| Capacidade de classificação | 25° |
| Força máxima de ruptura | 4.5kN |
| Carga nominal | 500kg |
| Carga Máxima | 650kg |
| Velocidade de viagem | 0-6km/h |
| Largura da máquina | 900mm |
| Pressão Nominal | 17Mpa-20Mpa |
| Largura do balde | 1240mm |
| Altura Máxima de Carregamento | 2102mm |
| Altura máxima de despejo | 1522mm |
| Altura máxima de operação | 2794mm |
| Altura do pino da caçamba | 2140mm |
| Ângulo de Despejo da Caçamba na Altura Máxima | 62° |
| Altura Mínima | 1540mm |
| Ângulo de partida | 25° |
| Distância ao solo | 200mm |
| Alcance de despejo | 490mm |
| Rastrear comprimento do contato | 1060mm |
Dimensões
| Dimensões Gerais | 2691×1240×1540mm |
|---|---|
| Comprimento incluindo balde | 2691mm |
| Comprimento excluindo balde | 1941mm |
| Especificação da trilha | 250×72×45 |
Motor
| Marca | Yanmar / Kubota |
|---|---|
| Modelo | 3TNV80D-105 |
| Potência nominal | 15.3 (17.4) kW |
| Cilindros | 3 cilindros |
| Entrada de ar | Naturalmente aspirado |
| Padrão de emissão | EPA/CRUDS |
| Capacidade do tanque de combustível | 40L |
