1 / 4
Pelles hydrauliques
Pelle hydraulique sur chenilles 230LC
Pelle hydraulique sur chenilles 230LC avec photographies du produit et spécifications techniques.
Contactez-nous →Détails du produit et spécifications techniques
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Moteur | Doosan DE12 | |
| Pompe hydraulique principale | KawasakiK3V160DT | |
| Vanne de régulation principale | KYB | |
| Moteur de rotation | Eaton | |
| Moteur de voyage | Doosan TM60 | |
| Capacité du godet | m³ | 2 |
| Force de creusement du godet | kN | 235.3 |
| Capacité de pente | ° | 35 |
| Vitesse de swing | tr/min | 9.3 |
| Vitesse de déplacement | km/h | 4.9–2.8 |
| Longueur de la flèche | mm | 6500 |
| Longueur du bras | mm | 3200 |
| Débit nominal | L/min | 2 × 330 |
| Pression de service | MPa | 32.34 / 34.3 |
| Capacité du réservoir diesel | L | 550 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 460 |
| Longueur de transport | mm | 11315 |
| Largeur de transport | mm | 3350 |
| Hauteur de transport | mm | 3170 |
| Portée d'excavation maximale | mm | 11197 |
| Profondeur de creusement maximale | mm | 7553 |
| Hauteur de chargement maximale | mm | 7258 |
| Hauteur de creusement maximale | mm | 10315 |
| Profondeur de creusement verticale maximale | mm | 4621 |
| Rayon d'oscillation minimum | mm | 4503 |
| Garde au sol minimale | mm | 506 |
| Longueur de la piste | mm | 5215 |
| Largeur des patins de piste | mm | 600 |


