1 / 4
Escavadeiras
Escavadeira Hidráulica de Esteira 230LC
Escavadeira Hidráulica de Esteira 230LC com fotografias do produto e especificações técnicas.
Fale conosco →Detalhes do produto e especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Doosan DE12 | |
| Bomba Hidráulica Principal | Kawasaki K3V160DT | |
| Válvula de controle principal | KYB | |
| Motor de balanço | Eaton | |
| Motor de viagem | DoosanTM60 | |
| Capacidade do balde | m³ | 2 |
| Força de escavação da caçamba | kN | 235.3 |
| Capacidade de classificação | ° | 35 |
| Velocidade de balanço | rpm | 9.3 |
| Velocidade de viagem | km/h | 4.9–2.8 |
| Comprimento da lança | mm | 6500 |
| Comprimento do braço | mm | 3200 |
| Taxa de fluxo nominal | L/min | 2 × 330 |
| Pressão de Trabalho | MPa | 32.34 / 34.3 |
| Capacidade do tanque diesel | L | 550 |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 460 |
| Comprimento de transporte | mm | 11315 |
| Largura de transporte | mm | 3350 |
| Altura de Transporte | mm | 3170 |
| Alcance Máximo de Escavação | mm | 11197 |
| Profundidade Máxima de Escavação | mm | 7553 |
| Altura Máxima de Carregamento | mm | 7258 |
| Altura máxima de escavação | mm | 10315 |
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | mm | 4621 |
| Raio Mínimo de Balanço | mm | 4503 |
| Distância mínima ao solo | mm | 506 |
| Comprimento da trilha | mm | 5215 |
| Largura da sapata da esteira | mm | 600 |


